Geschichte des SV Todtnau
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1928 | Gründung des FC Todtnau durch Max Pfetscher, Emil Rütschlin, Franz Mall, Anton Gridel, Alfred Armbruster, Oskar Kunz, Karl Rümmele, Theodor Knotz, Richard Ebner, Hermann Durst, Richard Lederle, Josef Faller und Dr. Karl Brohl |
| 1929/30 | FC Todtnau errang die Meisterschaft des Hochschwarzwaldes |
| 1930er | Vereinsakten sind aufgrund des letzten Weltkrieges abhanden gekommen, wodurch die sportliche Bilanz leider nicht wiedergegeben werden kann |
| 1939 | Der FC Todtnau zählt ca. 70 Vereinsmitglieder |
| 1946 | Wiedergründung nach dem Krieg. Wiedergründungsversammlung fand am Samstag, den 1. Juni 1946 statt und wurde von Anton Gridel initiiert. Es wurde nunmehr der SV Todtnau gegründet mit den Sparten (Fußball, Leichtathletik und Handball) |
| 1950 | Eintragung in Vereinsregister als „Sportverein Todtnau e.V.“ |
| 1953 | 25-jähriges Jubiläum des Sportvereins unter der Vereinsführung von Dr. med. Georg Schubert |
| 1954/55 | Meisterschaft in der B-Klasse und somit erstmaliger Aufstieg in die A-Klasse durch das gewonnen Aufstiegsspiel gegen den FC Steinen (1:0) |
| 1955/56 | Abstieg in die B-Klasse, da gleich 6 Spieler der vorjährigen Meistermannschaften aus beruflichen Gründen abwanderten |
| 1960 | Einweihung des neuen Sportplatzes Kandermatt im Mai |
| 1962/63 | Wiederaufstieg in die A-Klasse Gewinn der Bezirksmeisterschaft gegen die 1. Mannschaft aus Horheim (5:1) |
| 1963/64 | Durchmarsch durch die A-Klasse und somit Aufstieg in die II.Amateurliga |
| 1964/65 | Beachtliche erste Runde in der II.Amateurliga – 9. Tabellenplatz |
| 1965/66 | Pokalknüller: Vor knapp 1.000 Zuschauer wurde der damalige Erstamateurligist SV Schopfheim mit 5:4 Toren n.V. besiegt. |
| 1967/68 | Abstieg aus der II.Amateurliga in die A-Klasse |
| 1971 | Vergrößerung der Sportplatzkantine um 50% durch aktive und passive Mitglieder |
| 1972/73 | Nach 10-jähriger Abwesenheit stieg der SV Todtnau in die B-Klasse ab |
| 1975/76 | Wiederaufstieg in die A-Klasse mit 10 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten |
| 1976/77 | Erneuter Abstieg in die B-Klasse |
| 1978 | 50-jähriges Vereinsjubiläum |
| 1979/80 | Meister in der Kreisliga A und somit Aufstieg in die Bezirksliga |
| 1980/81 | Durchmarsch durch die Bezirksliga und damit Aufstieg in die Landesliga |
| 1984/85 | 5. Platz in der Landesliga unter Spielertrainer K.-H. Nann, wodurch der SV das Prädikat „Beste Oberrheinmannschaft“ erhielt |
| 1987/88 | Abstieg aus der Landesliga in die Bezirksliga |
| 1991/92 | Abstieg in die Kreisliga A mit 102 Gegentoren |
| 1992/93 | Direkter Abstieg in die Kreisliga B |
| 1993/94 | Wiederaufstieg in die Kreisliga A als ungeschlagener Meister der Kreisliga B |
| 1998/99 | Abstieg in die Kreisliga B |
| 1999/00 | Wiederaufstieg in die Kreisliga A über die Relegationsspiele |
| 2000 | Gründung des Fördervereins am 18.04. mit dem Ziel den Todtnauer Fußballsport zu fördern |
| 2001 | 75.-jähriges Vereinsjubiläum und Satzungsneufassung Einweihung des neuen Kandermattstadions am 03.10.2011 |
| 2001/02 | Aufstieg in die Bezirksliga durch den Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga A |
| 2007/08 | Abstieg in die Kreisliga A |
| 2009/10 | Nach 2-jähriger Abstinenz souveräner Wiederaufstieg in die Bezirksliga Hochrhein unter Neutrainer Stefan Nopper. Dabei hatte das Team 9 Pkt. Vorsprung auf den Zweitplatzierten zudem den besten Sturm und die beste Abwehr. |
| 2010/11 | Sofortiger Wiederabstieg in die Kreisliga A als Zweitletzter mit nur 25 Pkt. aus 30 Spielen. |
